<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Casa Sana &#187; Pack Especial</title>
	<atom:link href="http://micasasana.com/category/pack-especial-entradas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micasasana.com</link>
	<description>salud geoambiental para ti y tu familia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2020 17:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>El Consejo de Europa solicita que se reduzca la exposición a los campos electromagnéticos .</title>
		<link>http://micasasana.com/el-consejo-de-europa-pide-reducir-la-exposicion-a-los-campos-electromagneticos/</link>
		<comments>http://micasasana.com/el-consejo-de-europa-pide-reducir-la-exposicion-a-los-campos-electromagneticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 15:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Garzón]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Pack Especial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasasana.com/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Europa ha elaborado un informe en el que alerta sobre el uso de teléfonos móviles y redes inalámbricas (WiFi) por sus efectos perjudiciales para la salud de los niños y los bebés.  Un comité ha confeccionado una hoja de ruta que incluye la prohibición de este tipo de tecnologías en colegios y escuelas de Europa, entre otras propuestas. Ver noticia&#8230;(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://micasasana.com/wp-content/uploads/2013/07/electromagnetico-icon.png'></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://micasasana.com/wp-content/uploads/2013/07/electromagnetico-icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-871" alt="campos electromagnéticos, WiFi" src="http://micasasana.com/wp-content/uploads/2013/07/electromagnetico-icon.png" width="256" height="256" /></a>El <b>Consejo de Europa</b> ha elaborado un informe en el que alerta sobre el uso de <b>teléfonos móviles</b> y <b>redes inalámbricas (WiFi)</b> por sus efectos perjudiciales para la <b>salud</b> de los <b>niños</b> y los <strong>bebés</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"> Un comité ha confeccionado una hoja de ruta que incluye la prohibición de este tipo de tecnologías en colegios y escuelas de Europa, entre otras propuestas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="El Consejo de Europa estudia prohibir móviles y wi-fi en los colegios" href="http://www.lavanguardia.com/tecnologia/aplicaciones/20110516/54155560290/el-consejo-de-europa-estudia-prohibir-moviles-y-wi-fi-en-los-colegios.html">Ver noticia&#8230;</a></p>
<p><a href="http://www.lavanguardia.com/tecnologia/aplicaciones/20110516/54155560290/el-consejo-de-europa-estudia-prohibir-moviles-y-wi-fi-en-los-colegios.html"> </a></p>
<div id="themify_builder_content-1340" data-postid="1340" class="themify_builder_content themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micasasana.com/el-consejo-de-europa-pide-reducir-la-exposicion-a-los-campos-electromagneticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El VI Congreso de Periodismo Sanitario destaca la influencia de los campos electromagnéticos en la salud</title>
		<link>http://micasasana.com/el-vi-congreso-de-periodismo-sanitario-destaca-la-influencia-de-los-campos-electromagneticos-en-la-salud/</link>
		<comments>http://micasasana.com/el-vi-congreso-de-periodismo-sanitario-destaca-la-influencia-de-los-campos-electromagneticos-en-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 15:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Garzón]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Pack Especial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasasana.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, las principales fuentes de exposición del público general a campos electromagnéticos son los teléfonos móviles, que hoy por hoy superan en cantidad al número de ciudadanos de la Unión Europea. Según el informe Electromagnetic Fields, publicado en junio de este año por el Eurobarometer de la Comisión Europea y al que ha(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://micasasana.com/wp-content/uploads/2013/07/geobiologia.jpg'></p><h1></h1>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://micasasana.com/wp-content/uploads/2013/07/geobiologia.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-969" alt="Radiaciones subsuelo y WiFi" src="http://micasasana.com/wp-content/uploads/2013/07/geobiologia-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>En la actualidad, las principales fuentes de exposición del público general a campos electromagnéticos son los teléfonos móviles, que hoy por hoy superan en cantidad al número de ciudadanos de la Unión Europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Según el informe Electromagnetic Fields, publicado en junio de este año por el Eurobarometer de la Comisión Europea y al que ha hecho referencia el doctor Alejandro Úbeda, Jefe de Sección de Bioelectromagnetismo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, durante su ponencia Nuevos Riesgos en salud pública, que ha tenido lugar en el marco del VI Congreso Nacional de Periodismo Sanitario, el 67% de los europeos considera que las señales emitidas por las antenas de telefonía y los teléfonos pueden afectar en alguna medida a su salud y el 58% de la población considera que las autoridades no protegen suficientemente al público de los riesgos asociados a su exposición.</p>
<p><a title="El VI Congreso de Periodismo Sanitario destaca la influencia de los campos electromagnéticos en la salud" href="http://noticiadesalud.blogspot.com.es/2010/10/el-vi-congreso-de-periodismo-sanitario.html">Ver noticia&#8230;</a></p>
<div id="themify_builder_content-1343" data-postid="1343" class="themify_builder_content themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micasasana.com/el-vi-congreso-de-periodismo-sanitario-destaca-la-influencia-de-los-campos-electromagneticos-en-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La electropolución en España, poco controlada y en aumento</title>
		<link>http://micasasana.com/la-electropolucion-en-espana-poco-controlada-y-en-aumento/</link>
		<comments>http://micasasana.com/la-electropolucion-en-espana-poco-controlada-y-en-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 15:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Garzón]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcalinidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Pack Especial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micasasana.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Nos alarmamos cuando oímos hablar de fugas de radiación nuclear, pero restamos importancia a otro tipo de contaminación que diariamente nos envuelve: las ondas electromagnéticas no ionizantes, es decir, las producidas en general por aparatos eléctricos. La electropolución, término que se utiliza para hablar de contaminación electromagnética, se relaciona con problemas de salud como jaqueca, fatiga crónica,(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://micasasana.com/wp-content/uploads/2013/12/electropolucion.jpg'></p><p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><a href="http://micasasana.com/wp-content/uploads/2013/12/electropolucion.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1495" alt="polución campos magnéticos" src="http://micasasana.com/wp-content/uploads/2013/12/electropolucion-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Nos alarmamos cuando oímos hablar de fugas de radiación nuclear, pero restamos importancia a otro tipo de contaminación que diariamente nos envuelve: las ondas electromagnéticas no ionizantes, es decir, las producidas en general por <strong>aparatos eléctricos</strong>.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">La electropolución, término que se utiliza para hablar de contaminación electromagnética, se relaciona con problemas de salud como jaqueca, fatiga crónica, alergias, lipoatrofia e incluso cáncer. Varios expertos alertan de que los niveles a los que estamos expuestos en España son demasiado elevados.</p>
<p><a title="La electropolución en España, poco controlada y en aumento" href="http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20110330/54133694333/la-electropolucion-en-espana-poco-controlada-y-en-aumento.html">Ver noticia&#8230;</a></p>
<div id="themify_builder_content-1345" data-postid="1345" class="themify_builder_content themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micasasana.com/la-electropolucion-en-espana-poco-controlada-y-en-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Quick Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->